21 /12 /1300
مدیر سایت
اخبار جدید
176
جدول مقایسهای افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱

با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰: ۵۷.۴ درصد |
||||
فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی | ۳۸ درصد + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه) | ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه) | ||
اقلام | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ |
حداقل مزد- روزانه | ۸۸۵.۱۶ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۰۷.۰۸۵ |
حداقل مزد- ماهانه | ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۷.۴ | ۱۵.۲۴۲.۵۵۰ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۲.۶۵۵.۴۹۵ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۵۷.۴ | ۱.۵۳۴.۲۵۵ |
پایه سنواتی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰ | ۷۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) | ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۵۳.۷ | ۲۳.۴۹۱.۰۶۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری (ریال) | ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ | ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ | ۵۳.۵ | ۲۲.۴۲۴.۰۸۲ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) | ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ | ۶۳.۰۷۶.۲۵۰ | ۵۳.۴ | ۲۱.۹۶۶.۸۰۵ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال) |
۳۷.۰۵۴.۹۵۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۳.۳ | ۱۹.۷۴۲.۵۵۰ |
برچسب: